| 1926 | 1927 | 1928 | 1930 - 1931 | 1932 | 1933 - 1935 | 1936 - 1939 | |
| Langshaw, Claude OR Claude Melbourne | R | R [1] | R [1] | R O J | R O | R O J | R O |
| Langshaw, Margaret | Rw Dw | Rw Dw | Rw Dw | Rw Dw | |||
| Polling District | T | T | R | K | H | J | J |
| Address | 52 Park Road West | 35 Langley Street | 36 Maryport Road | 96 Dallow Road | 7 Beverley Road | 109 Oak Road | |
| Ward | Parish of Luton | ||||||
| Parliamentary Constituency | Luton | ||||||
Notes
1. As Lanshaw
Source: Ancestry - Bedfordshire, England, Electoral Registers, 1832-1986